SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal Sinkander | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | — | — | — | |
| Malakili | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Male Great Grass Plains Tusk Cat | Creature | - | 16 | 2,000–2,400 | 170–180 | Naboo | Carnivore Meat × 75 | Bristley Hide × 45 | Bone × 40 | Agg Stk Tame DB |
| Male Kai Tok | Creature | - | 12 | 1,500–1,900 | 47–243 | Rori | Carnivore Meat × 25 | Leathery Hide × 41 | Avian Bone × 46 | Tame Baby |
| Male Langlatch | Creature | - | 14 | 2,200–2,400 | 150–160 | Lok | Carnivore Meat × 10 | Wooly Hide × 9 | Bone × 9 | Agg Tame Baby |
| Male Mamien | Creature | - | 19 | 4,500–5,000 | 160–170 | Yavin IV | Wild Meat × 45 | Wooly Hide × 20 | Bone × 20 | Tame Baby |
| Male Mawgax | Creature | - | 25 | 8,000–8,800 | 240–250 | Yavin IV | Domesticated Meat × 100 | Leathery Hide × 70 | Avian Bone × 55 | |
| Male Plains Tusk Cat | Creature | - | 16 | 2,200–2,400 | 170–180 | Naboo, Rori | Carnivore Meat × 75 | Bristley Hide × 45 | Bone × 40 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Male Roba | Creature | - | 15 | 2,700–3,000 | 160–170 | Talus | Carnivore Meat × 11 | Leathery Hide × 17 | Bone × 12 | Tame Baby |
| Male Snorbal Calf | Creature | - | 22 | 5,049–6,100 | 190–200 | Lok | Herbivore Meat × 500 | Leathery Hide × 401 | Bone × 351 | |
| Male Squall | Creature | - | 11 | 1,100–1,200 | 120–130 | Rori | Herbivore Meat × 10 | Bristley Hide × 15 | Bone × 10 | Tame Baby |
| Male Swamp Tusk Cat | Creature | - | 17 | 3,900–4,300 | 170–180 | Naboo, Rori | Carnivore Meat × 70 | Bristley Hide × 40 | Bone × 35 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Male Tusk Cat | Creature | - | 16 | — | — | Rori | — | — | — | Agg Stk Baby |
| Male Tybis | Creature | - | 23 | 6,909–7,700 | 220–230 | Yavin IV | Herbivore Meat × 275 | Bristley Hide × 200 | Bone × 125 | |
| Malfosa | Creature | - | 80 | — | — | All | — | — | — | |
| Malignant Squill | Creature | L AR1 | 50 | 10,300–11,300 | 420–550 | Tatooine | Carnivore Meat × 25 | Leathery Hide × 25 | Bone × 20 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Malik Pendron | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | All | — | — | — | |
| Malkloc | Creature | - | 22 | 6,000–6,600 | 190–200 | Dathomir | Herbivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | Tame Baby |
| Malkloc Bull | Creature | - | 28 | 8,800–10,000 | 240–250 | Dathomir | Herbivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Malkloc Plainswalker | Creature | L AR1 | 84 | 33,500–36,000 | 535–780 | Dathomir | Herbivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Malkloc Plainswalker Female | Creature | L AR1 | 81 | 16,000–19,000 | 570–850 | Dathomir | Herbivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | DB |
| Malkloc Plainswalker Youth | Creature | L AR1 | 55 | 12,000–14,000 | 370–450 | Dathomir | Herbivore Meat × 1,500 | Leathery Hide × 1,350 | Bone × 1,100 | |
| Mamien Ancient | Creature | - | 24 | 6,300–7,700 | 200–210 | Yavin IV | Wild Meat × 20 | Wooly Hide × 20 | Bone × 20 | Agg DB |
| Mamien Elder | Creature | - | 20 | 4,500–5,500 | 180–190 | Yavin IV | Wild Meat × 18 | Wooly Hide × 18 | Bone × 18 | Agg |
| Mamien Female | Creature | - | 18 | 2,900–3,500 | 170–180 | Yavin IV | Wild Meat × 45 | Wooly Hide × 20 | Bone × 20 |
