SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantigrue Reaper | Creature | L AR1 | 50 | 10,500–11,900 | 370–450 | Endor | Carnivore Meat × 110 | Wooly Hide × 95 | — | Agg |
| Mantigrue Screecher | Creature | L AR1 | 55 | 11,800–13,000 | 420–550 | Endor | Carnivore Meat × 85 | Wooly Hide × 65 | Avian Bone × 45 | Agg Tame Baby |
| Manx | NPC | - | 23 | 3,400–4,300 | 123–254 | Dantooine | — | — | — | |
| Mara Jade | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | — | — | — | |
| Marauder | NPC | - | 44 | 9,000–11,900 | 370–450 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Marco Vahn (a Booking Agent) | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Marksman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — |
