SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booto Lubble | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Rori | 0 | 0 | — | |
| Bordok Ancient | Creature | None | 45 | 11,836–12,000 | 375–460 | Endor | Herbivore Meat × 250 | Leathery Hide × 200 | Bone × 125 | |
| Bordok Foal | Creature | None | 42 | 8,100–9,900 | 74–320 | Endor | Herbivore Meat × 250 | Leathery Hide × 175 | Bone × 165 | Baby |
| Bordok Herd Master | Creature | None | 40 | 10,546–11,600 | 355–420 | Endor | Herbivore Meat × 250 | Leathery Hide × 175 | Bone × 165 | |
| Bordok Mare | Creature | None | 34 | 10,600–10,700 | 340–390 | Endor | Herbivore Meat × 275 | Leathery Hide × 200 | Bone × 125 | Agg DB |
| Borgle | Creature | None | 12 | 1,100–1,200 | 120–130 | Rori | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Tame Baby |
| Borgle Desert Roamer | Creature | None | 32 | 8,300–10,100 | 280–290 | Endor | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Agg |
| Borgle Desert Runner | Creature | None | 37 | 8,700–10,700 | 325–360 | Endor | Carnivore Meat × 20 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Agg |
| Borgle Harvester | Creature | None | 13 | 1,200–1,400 | 130–140 | Rori | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Tame |
| Borgle Life Sapper | Creature | None | 25 | 7,600–7,700 | 220–230 | Endor | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Agg Stk DB |
| Borgle Matriarch | Creature | None | 15 | 2,400 | 150–160 | Rori | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | DB |
| Borgle Protector | Creature | None | 14 | 1,500–1,900 | 140–150 | Rori | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Agg Tame Baby |
| Borra Setas | NPC | None | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | 0 | 0 | — | |
| Borvo The Hutt | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvo's Bruiser | NPC | None | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvo's Guard | NPC | None | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvo's Soldier | NPC | None | 10 | 810–990 | 90–110 | Naboo | 0 | 0 | — | Stk |
| Borvo's Thief | NPC | None | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvos Champion | NPC | None | 21 | 5,400–6,600 | 200–210 | Naboo | 0 | 0 | — | DB |
| Borvos Champion | NPC | None | 21 | 5,400–6,600 | 200–210 | Naboo | 0 | 0 | — | DB |
| Borvos Mercenary | NPC | None | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvos Mercenary | NPC | None | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvos Thug | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvos Thug | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | Naboo | 0 | 0 | — | |
| Borvos Thug | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | Naboo | 0 | 0 | — |
