SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider Nightsister Sentinel | NPC | L AR1 | 92 | 21,000–26,000 | 545–800 | Dathomir | — | — | — | Agg DB |
| Spider Nightsister Sentry | NPC | - | 27 | 5,000–6,100 | 190–200 | Dathomir | — | — | — | Agg Stk DB |
| Spider Nightsister Spell Weaver | NPC | M AR2 | 107 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Dathomir | — | — | — | Agg DB |
| Spider Nightsister Spell Weaver | NPC | M AR2 | 107 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Dathomir | — | — | — | DB |
| Spider Nightsister Stalker | NPC | L AR1 | 100 | 20,000–25,000 | 620–950 | Dathomir | — | — | — | Agg Stk DB |
| Spider Nightsister Web Dancer | NPC | L AR1 | 87 | 12,000–15,000 | 520–750 | Dathomir | — | — | — | Agg DB |
| Spiked Krevol | Creature | - | 10 | 810–990 | 90–100 | Naboo | Reptilian Meat × 25 | Scaley Hide × 15 | Bone × 7 | Tame |
| Spined Puc | Creature | - | 14 | 2,000–2,400 | 150–160 | Yavin IV | Reptilian Meat × 6 | Leathery Hide × 6 | — | Agg Tame |
| Spined Puc Poison | Creature | - | 19 | 4,500–5,500 | 180–190 | Yavin IV | Reptilian Meat × 7 | Leathery Hide × 7 | — | Agg Tame |
| Spined Snake | Creature | - | 17 | 3,500–4,300 | 170–180 | Lok | Reptilian Meat × 11 | Leathery Hide × 5 | — | Agg Tame DB |
| Spined Snake Recluse | Creature | - | 14 | 1,000–1,200 | 160–170 | Lok | Reptilian Meat × 11 | Leathery Hide × 5 | — | Agg Tame |
| Spineflap Gatherer | Creature | - | 9 | 675–825 | 80–90 | Naboo | Insect Meat × 10 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Tame |
| Spineflap Guard | Creature | - | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | Naboo | Insect Meat × 10 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Agg Stk Tame |
| Spineflap Handmaiden | Creature | - | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Naboo | Insect Meat × 10 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Tame |
| Spineflap Queen | Creature | - | 19 | 4,500–5,500 | 180–190 | Naboo | Insect Meat × 20 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Agg |
| Spineflap Soldier | Creature | - | 14 | 2,000–2,400 | 150–160 | Naboo | Insect Meat × 10 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Agg Tame |
| Spitting Rawl | Creature | - | 24 | 5,900–7,200 | 210–220 | Naboo | Carnivore Meat × 65 | Bristley Hide × 35 | Bone × 35 | Agg Stk Tame DB |
| Spooky Donkuwah Spiritmaster | NPC | - | 26 | 6,300–7,700 | 260–270 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Spooky Korga Spiritmaster | NPC | L AR1 | 50 | 10,000–12,000 | 395–500 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Spooky Pubam Spiritmaster | NPC | - | 35 | 8,200–10,000 | 355–420 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Sporg Lutwink | NPC | - | 14 | 2,000–3,000 | 150–160 | Corellia | — | — | — | DB |
| Spynet Operative | NPC | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Spynet Operative | NPC | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | All | — | — | — | |
| Spynet Operative | NPC | - | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | Corellia | — | — | — | |
| Spynet Operative | NPC | - | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | Yavin IV | — | — | — | Agg |
