SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thug | NPC | None | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Thune | Creature | None | 26 | 8,500–10,000 | 250–260 | Dantooine | Herbivore Meat × 115 | Wooly Hide × 125 | 0 | Tame Baby |
| Thune Grassland Guardian | Creature | None | 40 | 10,300–11,300 | 345–400 | Dantooine | Herbivore Meat × 135 | Wooly Hide × 150 | 0 | Agg Tame Baby |
| Thune Herd Leader | Creature | Light | 48 | 11,365–12,000 | 340–418 | Dantooine | Herbivore Meat × 135 | Wooly Hide × 150 | 0 | DB |
| Tie Pilot | NPC | None | 25 | 7,200–8,800 | 240–250 | All | 0 | 0 | 0 | DB |
| Tiem Rutnar | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Timid Vir Vur | Creature | None | 8 | 489–495 | 70–75 | Rori | Avian Meat × 6 | Wooly Hide × 4 | Bone × 1 | Tame Baby |
| Tk 8h2 | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Space | 0 | 0 | 0 | |
| Tk 9h4 | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Space | 0 | 0 | 0 | |
| TK-471 | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| TL-017 | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Tolan Nokkar | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Tormyll Fassoola | NPC | None | 6 | 180–220 | 50–55 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Torton | Creature | None | 24 | 6,763–7,200 | 270–280 | Rori | Carnivore Meat × 1,000 | Wooly Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Torton Pygmy Adolescent | Creature | None | 14 | 1,000–1,200 | 160–170 | Rori | Carnivore Meat × 500 | Wooly Hide × 300 | Bone × 500 | Agg |
| Torton Pygmy Adult | Creature | None | 20 | 2,000–2,400 | 190–200 | Rori | Carnivore Meat × 600 | Wooly Hide × 400 | Bone × 600 | Agg |
| Torton Pygmy Juvenile | Creature | None | 12 | 405–495 | 150–160 | Rori | Carnivore Meat × 400 | Wooly Hide × 300 | Bone × 400 | |
| Torton Pygmy Matriarch | Creature | None | 26 | 7,124–7,700 | 280–290 | Rori | Carnivore Meat × 700 | Wooly Hide × 500 | Bone × 700 | Agg DB |
| Torton Pygmy Mature | Creature | None | 26 | 5,000–6,100 | 250–260 | Rori | Carnivore Meat × 700 | Wooly Hide × 500 | Bone × 700 | Agg DB |
| Torton Pygmy Protector | Creature | None | 22 | 3,500–4,300 | 220–230 | Rori | Carnivore Meat × 600 | Wooly Hide × 400 | Bone × 600 | Agg DB |
| Torton Voracious Patriarch | Creature | None | 37 | 8,500–10,300 | 365–400 | Rori | Carnivore Meat × 1,300 | Wooly Hide × 1,150 | Bone × 1,300 | Agg |
| Tortur | Creature | None | 21 | 3,020–3,500 | 260–270 | Talus | Carnivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Tortur Bull | Creature | None | 25 | 5,219–6,100 | 310–320 | Talus | Carnivore Meat × 1,000 | Leathery Hide × 1,000 | Bone × 1,000 | |
| Tour Aryon (Governor) | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Tovar Blackmoor | NPC | None | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Naboo | 0 | 0 | 0 |
