SWGDB

4391 creatures

Name Type AR CL HAM DMG PL M H B Flags
R2 Droid - 4 113–138 40–45 All
R2 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R2 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 153–162 All
R2d2 Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 Corellia
R3 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R3 Droid - 4 113–138 40–45 All
R3 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R3 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 160–170 All
R4 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R4 Droid - 4 113–138 40–45 All
R4 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 94–99 All
R4 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R5 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R5 Droid - 4 113–138 40–45 All
R5 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 94–99 All
R5 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 109–116 All
Ra7 Bug Droid Droid - 20 5,000–6,100 190–200 Tatooine
Rabid Mutant Kahmurra Creature - 41 10,000–11,300 345–400 Talus Herbivore Meat × 50 Bristley Hide × 30 Bone × 35 Agg Tame DB
Rabid Shaupaut Creature - 9 825–900 80–90 Naboo Wild Meat × 6 Bristley Hide × 4 Bone × 4 Stk
Rabid Squall Creature - 9 750–825 80–90 Endor Herbivore Meat × 8 Bristley Hide × 12 Bone × 8 Tame Baby
Race Droid Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 Corellia
Race Droid Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 All
Race Droid Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 All
Race Droid Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 All
Race Droid Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 Rori