SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patron Quarren | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | All | — | — | — | |
| Patron Quarren | NPC | - | 6 | 180–220 | 50–55 | All | — | — | — | |
| Patron Sullustan | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | All | — | — | — | |
| Peko Peko | Creature | - | 14 | 2,200–2,400 | 150–160 | Naboo | Avian Meat × 105 | Wooly Hide × 40 | Avian Bone × 30 | Tame Baby |
| Peko Peko Albatross | Creature | M AR2 | 155 | 90,000–91,000 | 1,540–1,550 | Naboo | Avian Meat × 400 | Wooly Hide × 120 | Avian Bone × 100 | DB |
| Percussive Rasp | Creature | - | 12 | 1,107–1,200 | 140–150 | Talus | Avian Meat × 12 | — | Avian Bone × 5 | Stk |
| Perlek | Creature | - | 44 | 1,500–1,900 | 77–331 | Lok | Avian Meat × 250 | Leathery Hide × 100 | Avian Bone × 175 | Agg Stk Tame Baby |
| Perlek Ravager | Creature | - | 18 | 2,755–3,000 | 180–190 | Lok | Avian Meat × 275 | Leathery Hide × 115 | Avian Bone × 190 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Perlek Scavanger | Creature | - | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Lok | Avian Meat × 275 | Leathery Hide × 115 | Avian Bone × 185 | Agg Stk Tame |
| Perlek Scavenger | Creature | - | 15 | 2,700–3,000 | 160–170 | Lok | Avian Meat × 275 | Leathery Hide × 115 | Avian Bone × 185 | Agg Stk Tame Baby |
| Pfilbee Jhorn | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Pharple | Creature | - | 5 | 150–165 | 45–50 | Lok | Avian Meat × 18 | Bristley Hide × 10 | Avian Bone × 7 | |
| Philosopher | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Naboo | — | — | — | |
| Philosopher | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Rori | — | — | — | |
| Philosopher | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Rori | — | — | — | |
| Phinea Shantee | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Phy | NPC | - | 23 | 3,400–4,300 | 123–254 | Dantooine | — | — | — | |
| Pigmy Pugoriss | Creature | - | 8 | 200–220 | 90–110 | Rori | Carnivore Meat × 300 | Leathery Hide × 350 | Bone × 300 | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Piket | Creature | - | 33 | 8,400–10,200 | 60–290 | Dantooine | Herbivore Meat × 450 | Scaley Hide × 300 | Bone × 210 | Tame Baby |
| Piket Enraged Defender | Creature | L AR1 | 49 | 11,000 | 385–480 | Dantooine | Herbivore Meat × 200 | Scaley Hide × 120 | Bone × 110 | Agg Tame |
