SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knag | NPC | - | 11 | 8,600–9,900 | 121–270 | Dantooine | — | — | — | Agg |
| Knotted Krevol | Creature | - | 14 | 2,200–2,400 | 150–160 | Naboo | Reptilian Meat × 25 | Scaley Hide × 15 | Bone × 7 | Tame Baby |
| Kobola Assassin | NPC | - | 18 | 2,500–3,200 | 200–210 | Rori | — | — | — | Stk DB |
| Kobola Foreman | NPC | - | 16 | 2,400–3,000 | 160–170 | Rori | — | — | — | |
| Kobola Guard | NPC | - | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Rori | — | — | — | |
| Kobola Miner | NPC | - | 8 | 405–495 | 70–75 | Rori | — | — | — | |
| Kobola Pitboss | NPC | - | 22 | 5,000–6,100 | 190–200 | Rori | — | — | — | DB |
| Kobola Smuggler | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Rori | — | — | — | Stk |
| Kobola Thief | NPC | - | 9 | 405–495 | 90–110 | Rori | — | — | — | Stk |
| Kobola Underboss | NPC | - | 25 | 5,900–7,200 | 210–220 | Rori | — | — | — | DB |
| Kole | NPC | L AR1 | 22 | 5,000–6,100 | 190–200 | Lok | — | — | — | |
| Korga Adept | NPC | - | 10 | 675–825 | 120–130 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Ancient | NPC | - | 47 | 9,800–12,000 | 385–480 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Battlelord | NPC | - | 35 | 8,800–10,800 | 320–350 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Chieftan | NPC | - | 60 | 11,000–14,000 | 445–600 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Cub | NPC | - | 5 | 135–165 | 45–50 | Endor | — | — | — | Agg |
| Korga Dark Shaman | NPC | - | 46 | 9,700–11,900 | 370–450 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Elder | NPC | - | 22 | 5,900–7,200 | 210–220 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Laborer | NPC | - | 13 | 1,200–1,400 | 130–140 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Scout | NPC | - | 15 | 2,000–2,400 | 150–160 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Korga Spiritmaster | NPC | - | 17 | 2,900–3,500 | 170–180 | Endor | — | — | — | Agg DB |
| Kormund Thrylle | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Korrkoressk | NPC | - | 9 | 675–825 | 80–90 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Krahbu | Creature | - | 10 | 1,100–1,200 | 80–90 | Corellia | Herbivore Meat × 210 | Bristley Hide × 135 | Bone × 120 | Tame Baby |
| Krayt Dragon Adolescent | Creature | H AR3 | 336 | 410,000–501,000 | 2,270–4,250 | Tatooine | Carnivore Meat × 1,000 | Bristley Hide × 750 | Bone × 675 | Agg Stk DB |
