SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayn Eckener | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| B Surgical Droid Crafted | Droid | None | 4 | 1,000 | 10–10 | All | 0 | 0 | 0 | |
| B Surgical Droid Crafted Advanced | Droid | None | 4 | 1,000 | 10–10 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Bab Esrus | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Baby Bol | Herbivore | None | 10 | 810–990 | 90–110 | Dantooine | Herbivore × 180 | Leathery × 300 | Mammal × 180 | |
| Bachelor Gualama | Herbivore | None | 13 | 1,700–1,900 | 140–150 | Naboo, Rori | Wild × 200 | Wooly × 150 | Mammal × 90 | Tame Baby |
| Bageraset | Herbivore | None | 10 | 900–990 | 90–110 | Corellia | Herbivore × 230 | Leathery × 130 | Mammal × 80 | Tame Baby |
| Bageraset Bruiser | Herbivore | None | 12 | 1,400 | 130–140 | Corellia | Herbivore × 230 | Leathery × 130 | Mammal × 80 | |
| Bandit | NPC | None | 8 | 950–1,000 | 70–75 | Dantooine | 0 | 0 | 0 | Agg Stk DB |
| Bandit | NPC | None | 8 | 405–495 | 70–75 | Dantooine | 0 | 0 | 0 | Agg Stk DB |
| Bandit | NPC | None | 8 | 405–495 | 70–75 | All | 0 | 0 | 0 | Stk |
| Bandit | NPC | None | 1 | 1,000 | 5–10 | Tutorial | 0 | 0 | 0 | |
| Bantha | Herbivore | None | 13 | 2,000–2,400 | 47–244 | Tatooine | Herbivore × 450 | Wooly × 325 | Mammal × 250 | Tame Baby |
| Bantha Bonecracker | Herbivore | None | 24 | 7,200–8,800 | 240–250 | Tatooine | Herbivore × 475 | Wooly × 345 | Mammal × 300 | Agg Tame |
| Bantha Matriarch | Herbivore | None | 25 | 8,550–8,800 | 230–240 | Tatooine | Herbivore × 485 | Wooly × 365 | Mammal × 320 | |
| Banyon Craddok | NPC | None | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Bapibac One-Oesp | NPC | None | 6 | 180–220 | 50–55 | Lok | 0 | 0 | 0 | |
| Barada | NPC | None | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Bardo Klinj | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Baritha | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Dathomir | 0 | 0 | 0 | |
| Bark Mite | Carnivore | None | 10 | 918–990 | 90–110 | Rori | Insect × 5 | Scaley × 4 | Mammal × 3 | Tame Baby |
| Bark Mite Burrower | Carnivore | Light | 55 | 12,000 | 415–540 | Endor | Insect × 5 | Scaley × 0 | 0 | Agg DB |
| Bark Mite Burrower Collector | Carnivore | None | 36 | 9,600–10,600 | 335–380 | Endor | Insect × 50 | Scaley × 0 | 0 | Agg Stk Tame Baby |
| Bark Mite Burrower Drone | Carnivore | None | 29 | 7,628–8,800 | 290–300 | Endor | Insect × 50 | Scaley × 0 | 0 | |
| Bark Mite Burrower Queen | Carnivore | Light | 60 | 11,800–13,000 | 440–590 | Endor | Insect × 50 | Scaley × 0 | 0 | Agg DB |
