SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermit Spider | Creature | - | 4 | 270–330 | 25–165 | Naboo, Rori | Insect Meat × 60 | — | — | Tame Baby |
| Hermit Spider Guard | Creature | - | 10 | 0–825 | 80–90 | Naboo | Insect Meat × 9 | — | — | Agg |
| Hermit Spider Queen | Creature | - | 11 | 750–825 | 80–90 | Naboo | Insect Meat × 10 | — | — | Agg DB |
| Herosk Bal'Far | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | Naboo | — | — | — | |
| Hidden Daggers Activist | NPC | - | 9 | 675–825 | 80–90 | Corellia | — | — | — | |
| Hidden Daggers Dissident | NPC | - | 11 | 1,000–1,200 | 120–130 | Corellia | — | — | — | |
| Hidden Daggers Extremist | NPC | - | 13 | 1,200–1,400 | 150–160 | Corellia | — | — | — | DB |
| Hidden Daggers Leader | NPC | - | 18 | 2,900–3,500 | 170–180 | Corellia | — | — | — | DB |
| Hidden Daggers Lieutenant | NPC | - | 15 | 2,000–2,400 | 170–180 | Corellia | — | — | — | DB |
| High Colonel | NPC | - | 24 | 6,800–8,300 | 230–240 | All | — | — | — | DB |
| Highland Remmer | Creature | - | 26 | 8,500–8,800 | 240–250 | Endor | Carnivore Meat × 46 | Bristley Hide × 35 | — | Agg |
| Highwayman | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | All | — | — | — | Agg DB |
| Hilltop Gurreck Hunter | Creature | - | 41 | 9,888–10,600 | 340–390 | Endor | Carnivore Meat × 75 | Wooly Hide × 45 | — | Agg Stk |
| Hilltop Kima | Creature | - | 22 | 8,000–8,800 | 200–210 | Talus | Herbivore Meat × 8 | Bristley Hide × 10 | Bone × 8 | Tame Baby |
| Himfan (a Smuggler Captain) | NPC | - | 14 | 2,000–3,000 | 150–160 | Tatooine | — | — | — | |
| Hirsch Sif | NPC | - | 57 | 11,000–13,000 | 430–570 | Talus | — | — | — | Agg Stk DB |
| Hlaano Dunlix | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Corellia | — | — | — | |
| Hooded Crystal Snake | Creature | - | 26 | 0–8,800 | 240–250 | Yavin IV | Carnivore Meat × 5 | Scaley Hide × 2 | — | Agg Tame |
| Horned Krevol | Creature | - | 6 | 200–220 | 50–55 | Naboo | Reptilian Meat × 3 | Scaley Hide × 15 | Bone × 7 | Baby |
| Horned Rasp | Creature | - | 6 | 200–220 | 50–55 | Rori, Talus | Avian Meat × 8 | — | Avian Bone × 1 | Tame Baby |
| Horned Voritor Jungle Lizard | Creature | L AR1 | 53 | 10,000–12,000 | 395–500 | Dantooine | Carnivore Meat × 65 | Leathery Hide × 40 | Avian Bone × 50 | Agg |
| Horned Voritor Lizard | Creature | L AR1 | 53 | 11,400–12,000 | 395–500 | Dantooine | Carnivore Meat × 65 | Leathery Hide × 40 | Avian Bone × 50 | Agg |
| Hostile Huurton | Creature | - | 18 | 4,500–5,000 | 170–180 | Dantooine | Wild Meat × 15 | Wooly Hide × 15 | Bone × 15 | Agg DB |
| Hostile Thune Mother | Creature | - | 30 | 10,100–10,200 | 290–300 | Dantooine | Herbivore Meat × 135 | Wooly Hide × 150 | — | Agg |
| Howling Plumed Rasp | Creature | - | 4 | 125–135 | 40–45 | Corellia | Avian Meat × 3 | — | Avian Bone × 2 | Agg |
