SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisan | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan | NPC | None | 4 | 113–138 | 40–45 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 |
