SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Bladeback Boar | Carnivore | None | 39 | 10,000–11,100 | 355–420 | Tatooine | Wild × 120 | Leathery × 80 | Mammal × 50 | DB |
| Whisper Bird Male | Herbivore | None | 16 | 3,000–3,500 | 170–180 | Yavin IV | Avian × 65 | 0 | Avian × 40 | |
| Whisper Bird Majestic | Herbivore | None | 19 | 4,500–5,500 | 170–180 | Yavin IV | Avian × 65 | 0 | Avian × 40 | Tame |
| Whisper Bird Hatchling | Herbivore | None | 7 | 300–330 | 55–65 | Yavin IV | Avian × 55 | 0 | Avian × 30 | |
| Whisper Bird Female | Herbivore | None | 15 | 2,300–2,400 | 170–180 | Yavin IV | Avian × 65 | 0 | Avian × 40 | |
| Whip | NPC | None | 12 | 1,170–1,430 | 130–140 | Dathomir | 0 | 0 | 0 | |
| Wend Dinard | NPC | None | 7 | 270–330 | 55–65 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weequay Zealot | NPC | None | 11 | 675–825 | 140–150 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | Stk DB |
| Weequay Thug | NPC | None | 9 | 675–825 | 80–90 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | DB |
| Weequay Soldier | NPC | None | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | DB |
| Weequay Champion | NPC | None | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | Stk DB |
| Weequay Captain | NPC | None | 19 | 4,500–5,500 | 180–190 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | Stk DB |
| Wedge Antilles | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| WED15-I643 (a Workshop Droid) | Droid | None | 30 | 8,400–10,200 | 290–300 | Endor | 0 | 0 | 0 | |
| Wed Treadwell Crafted Advanced | Droid | None | 4 | 1,000 | 10–10 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Wed Treadwell Crafted | Droid | None | 4 | 1,000 | 10–10 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Weathered Panshee Shaman | NPC | None | 27 | 8,100–9,900 | 260–270 | Endor | 0 | 0 | 0 | |
| Weathered Jinda Shaman | NPC | None | 35 | 8,600–10,500 | 335–380 | Endor | 0 | 0 | 0 | |
| Weathered Gondula Shaman | NPC | None | 43 | 9,400–11,400 | 350–410 | Endor | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 |
