SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swordsman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Swordsman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Swordsman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Swordsman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Swordsman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Swooper Leader | NPC | - | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Corellia | — | — | — | |
| Swooper Gangmember | NPC | - | 9 | 675–825 | 80–90 | Corellia | — | — | — | Stk |
| Swooper | NPC | - | 8 | 405–495 | 70–75 | Corellia | — | — | — | |
| Swooper | NPC | - | 2 | 68–83 | 35–40 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Swirl Prong Pack Leader | Creature | L AR1 | 32 | 8,600–10,500 | 305–320 | Endor | Herbivore Meat × 125 | Leathery Hide × 90 | Bone × 80 | |
| Swirl Prong Impaler | Creature | - | 30 | 9,194–10,000 | 270–280 | Endor | Herbivore Meat × 125 | Leathery Hide × 90 | Bone × 80 | |
| Swirl Prong | Creature | - | 19 | 4,500–5,000 | 170–180 | Endor | Herbivore Meat × 125 | Leathery Hide × 90 | Bone × 80 | |
| Swift Charging Bol | Creature | - | 40 | 8,700–10,700 | 310–330 | Dantooine | Herbivore Meat × 180 | Leathery Hide × 300 | Bone × 180 | Tame |
| Swarming Lesser Dewback | Creature | - | 15 | 3,900–4,300 | 140–150 | Tatooine | Reptilian Meat × 175 | Leathery Hide × 125 | Bone × 100 | Stk |
| Swarming Kliknik | Creature | - | 10 | 675–825 | 170–180 | Yavin IV | Carnivore Meat × 5 | Scaley Hide × 4 | — | Agg Tame |
| Swamp Villager | NPC | - | 7 | 270–330 | 55–65 | Naboo | — | — | — | |
| Swamp Trooper Captain Anti Gungan | NPC | - | 30 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | DB |
| Swamp Trooper Anti Gungan | NPC | - | 25 | 7,200–8,800 | 240–250 | Naboo | — | — | — | DB |
| Swamp Trooper | NPC | - | 25 | 7,200–8,800 | 240–250 | Naboo | — | — | — | DB |
| Swamp Stalker | Creature | - | 32 | 9,300–10,200 | 290–300 | Naboo | Carnivore Meat × 65 | Bristley Hide × 35 | Bone × 35 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Swamp Rat | NPC | - | 10 | 675–825 | 90–110 | Naboo | — | — | — | Agg Stk DB |
| Swamp Humbaba | Creature | - | 19 | 5,000–6,100 | 160–170 | Corellia | Domesticated Meat × 250 | Leathery Hide × 150 | Bone × 105 | |
| Swamp Gurrcat | Creature | - | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Corellia | Carnivore Meat × 65 | Bristley Hide × 35 | Bone × 30 | Tame |
| Surlin Rolei | NPC | - | 16 | 2,900–3,500 | 170–180 | Naboo | — | — | — | DB |
| Surgical Droid 21b | Droid | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — |
