SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 |
