SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | All | 0 | 0 | 0 | DB |
| Assassin | NPC | None | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | Corellia | 0 | 0 | 0 | DB |
| Assassin | NPC | None | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | Corellia | 0 | 0 | 0 | DB |
| Assassin | NPC | None | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | Corellia | 0 | 0 | 0 | DB |
| Assassin | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Assassin | NPC | None | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Assassin | NPC | None | 23 | 5,900–7,200 | 210–220 | All | 0 | 0 | 0 | DB |
| Assassin | NPC | None | 18 | 4,100–5,000 | 170–180 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Assassin | NPC | None | 18 | 3,500–4,300 | 180–190 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Assassin | NPC | None | 17 | 3,500–4,300 | 180–190 | All | 0 | 0 | 0 | Agg Stk DB |
| Arven Wendik | NPC | None | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Artisan Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 |
