SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Yavin IV | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Naboo | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Naboo | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | All | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tatooine | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tutorial | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tutorial | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tutorial | — | — | — | |
| Commoner | NPC | - | 4 | 113–138 | 40–45 | Tutorial | — | — | — | |
| Common Thief | NPC | - | 11 | 1,000–1,200 | 120–130 | All | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Commando Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — |
