SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Dancer Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Damalia Korde | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Naboo | — | — | — | |
| Dalyrake Matriarch | Creature | - | 18 | 4,500–5,000 | 170–180 | Corellia, Talus | Insect Meat × 35 | Scaley Hide × 60 | — | |
| Dalyrake Harvester | Creature | - | 15 | 2,700–3,000 | 160–170 | Corellia | Insect Meat × 25 | Scaley Hide × 45 | — | Tame Baby |
| Dalyrake | Creature | - | 15 | 675–825 | 48–245 | Corellia, Talus | Insect Meat × 25 | Scaley Hide × 45 | — | Tame Baby |
| Dalla Solo | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Corellia | — | — | — | |
| Daktar Bloodmoon | NPC | M AR2 | 115 | 24,500–30,000 | 820–1,350 | Dathomir | — | — | — | Agg DB |
| Dak'Ntho | Creature | - | 40 | — | — | All | — | — | — | |
| Dak Linser | NPC | - | 15 | 2,400–4,000 | 160–170 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Daiv Dekven | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | All | — | — | — | |
| Dagorel | NPC | - | 9 | 675–825 | 80–90 | Naboo | — | — | — | |
| Daclif Gallamby | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Corellia | — | — | — | |
| Dac Axfow | NPC | - | 23 | 5,000–6,100 | 210–220 | Space | — | — | — | |
| Da La Socuna | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Space | — | — | — | |
| Cyst-Covered Rot Mite Guard | Creature | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Talus | Insect Meat × 9 | — | — | Agg Tame |
| Cyst Covered Rot Guard | Creature | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Talus | Insect Meat × 9 | — | — | Agg Tame |
| CX-425 | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Yavin IV | — | — | — | |
| Cu Pa Wonderous | Creature | - | 14 | 2,000–2,400 | 150–160 | Tatooine | Reptilian Meat × 215 | Bristley Hide × 100 | Bone × 115 | Agg Tame |
