SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flit Bloodsucker | Creature | - | 9 | 750–825 | 80–90 | Lok | Avian Meat × 9 | — | Avian Bone × 10 | Agg Tame Baby |
| Flit | Creature | - | 31 | 405–495 | 50–55 | Lok | Avian Meat × 9 | — | Avian Bone × 10 | Agg Tame Baby |
| Flip | NPC | - | 11 | 1,000–1,200 | 120–130 | Tatooine | — | — | — | |
| Flewt Leviathan | Creature | - | 9 | 400–495 | 90–110 | Naboo | Insect Meat × 6 | Scaley Hide × 10 | Avian Bone × 6 | Agg Tame |
| Flewt | Creature | - | 7 | 300–330 | 55–65 | Naboo, Rori | Insect Meat × 3 | Scaley Hide × 5 | Avian Bone × 3 | Tame Baby |
| Flesh Eating Chuba | Creature | - | 6 | 200–220 | 50–55 | Naboo, Rori | Carnivore Meat × 4 | Leathery Hide × 3 | — | Tame Baby |
| Flail Slayer | NPC | - | 20 | 5,000–6,100 | 190–200 | Corellia | — | — | — | Agg DB |
| Flail Killer | NPC | - | 18 | 3,500–4,300 | 180–190 | Corellia | — | — | — | Agg |
| Flail Executioner | NPC | - | 25 | 5,900–7,200 | 280–290 | Corellia | — | — | — | Agg DB |
| Flail Enforcer | NPC | - | 19 | 4,500–5,500 | 180–190 | Corellia | — | — | — | Agg |
| Flail Cutthroat | NPC | - | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Corellia | — | — | — | Agg |
| Flail Butcher | NPC | - | 22 | 6,300–7,700 | 220–230 | Corellia | — | — | — | Agg DB |
| Flail Boss | NPC | - | 26 | 7,700–9,400 | 250–260 | Corellia | — | — | — | Agg DB |
| Fixer | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Fire Breathing Spider | Creature | M AR2 | 108 | 35,000–39,000 | 715–1,140 | Yavin IV | Insect Meat × 50 | — | — | Agg DB |
| Figrin D'An | NPC | - | 10 | 810–990 | 90–110 | Tatooine | — | — | — | |
| Fightmaster Jorak | NPC | - | 22 | 5,900–7,200 | 190–200 | Endor | — | — | — | |
| Fierce Piket Protector | Creature | - | 45 | 10,975–12,000 | 355–420 | Dantooine | Herbivore Meat × 200 | Scaley Hide × 120 | Bone × 110 | Agg DB |
| Fierce Borgle | Creature | - | 32 | 6,500–7,700 | 310–330 | Endor | Carnivore Meat × 5 | Leathery Hide × 5 | Avian Bone × 5 | Agg DB |
| Festering Squill | Creature | - | 31 | 7,000–7,700 | 300–320 | Endor | Carnivore Meat × 3 | Leathery Hide × 4 | Bone × 2 | Tame Baby |
| Festering Dung Queen | Creature | - | 18 | 4,500–5,500 | 160–170 | Talus | Insect Meat × 13 | — | — | Agg DB |
| Ferocious Kusak | Creature | - | 21 | 4,500–5,000 | 210–220 | Lok | Carnivore Meat × 21 | Bristley Hide × 10 | Bone × 11 | Agg Stk Tame Baby DB |
| Fern Yarrow | NPC | - | 100 | 24,000–30,000 | 645–1,000 | Dantooine | — | — | — | |
| Feral Selonian | NPC | - | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | Corellia | — | — | — | DB |
| Feral Orphan | Creature | - | 16 | 1,400 | 160–170 | Corellia | Carnivore Meat × 65 | Bristley Hide × 35 | Bone × 30 | Agg Tame |
