SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mottled Wrix | Creature | - | 20 | 4,100–5,000 | 50–250 | Corellia, Talus | Carnivore Meat × 65 | Bristley Hide × 35 | Bone × 30 | Agg Tame Baby DB |
| Mott Calf | Creature | - | 4 | 0–135 | 40–45 | Naboo | Herbivore Meat × 45 | Leathery Hide × 30 | Bone × 15 | |
| Mott Bull | Creature | - | 11 | 900–990 | 130–140 | Naboo | Herbivore Meat × 100 | Leathery Hide × 65 | Bone × 40 | Tame |
| Mott | Creature | - | 8 | 483–495 | 70–75 | Naboo | Herbivore Meat × 85 | Leathery Hide × 60 | Bone × 25 | Tame Baby |
| Motley Kaadu | Creature | - | 8 | 450–495 | 70–75 | Naboo | Avian Meat × 120 | Leathery Hide × 75 | Avian Bone × 65 | Tame |
| Mos Taike Mayor | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | Agg DB |
| Mos Taike Guard Young | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | Agg DB |
| Mos Taike Guard Old | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Taike Guard Old | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Taike Cantina Owner | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Taike Cantina Owner | NPC | - | 21 | 5,900–7,200 | 190–200 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Espa Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Espa Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Entha Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Entha Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Eisley Police Sergeant | NPC | - | 14 | 2,000–2,400 | 150–160 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Mos Eisley Police Sergeant | NPC | - | 14 | 2,000–2,400 | 150–160 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Mos Eisley Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Eisley Police Officer | NPC | - | 13 | 1,500–1,900 | 140–150 | Tatooine | — | — | — | |
| Mos Eisley Police Lieutenant | NPC | - | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Mos Eisley Police Lieutenant | NPC | - | 15 | 2,400–3,000 | 160–170 | Tatooine | — | — | — | Stk |
| Morgo One-Shot | NPC | - | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | Corellia | — | — | — | |
| Mordran Gungan Reject | NPC | - | 35 | 8,800–10,800 | 320–350 | Naboo | — | — | — | Agg |
| Mordran Gungan Reject | NPC | - | 35 | 8,800–10,800 | 320–350 | Naboo | — | — | — | |
| Mordran Gungan Outcast | NPC | - | 30 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | Agg |
