SWGDB
4391 creatures
| Name | Type | AR | CL | HAM | DMG | PL | M | H | B | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirate Leader | NPC | - | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | All | — | — | — | DB |
| Pirate Leader | NPC | - | 32 | 8,700–10,700 | 310–330 | Tatooine | — | — | — | DB |
| Pirate Leader | NPC | - | 32 | 8,700–10,700 | 310–330 | Tatooine | — | — | — | DB |
| Pirate Leader | NPC | - | 17 | 3,500–4,300 | 160–170 | All | — | — | — | DB |
| Pirate Cutthroat | NPC | - | 8 | 405–495 | 70–75 | All | — | — | — | Stk DB |
| Pirate Crewman | NPC | - | 10 | 675–825 | 90–110 | Naboo | — | — | — | Agg |
| Pirate Crewman | NPC | - | 6 | 180–220 | 50–55 | All | — | — | — | |
| Pirate Captain | NPC | - | 20 | 4,500–5,500 | 180–190 | All | — | — | — | DB |
| Pirate Captain | NPC | - | 20 | 4,500–5,500 | 180–190 | Rori | — | — | — | DB |
| Pirate Captain | NPC | - | 20 | 4,500–5,500 | 180–190 | All | — | — | — | DB |
| Pirate | NPC | - | 15 | 3,500–4,300 | 160–170 | Rori | — | — | — | |
| Pirate | NPC | - | 12 | 1,200–1,400 | 130–140 | All | — | — | — | |
| Pilot | NPC | - | 9 | 675–825 | 80–90 | All | — | — | — | |
| Piket Plains Walker | Creature | - | 32 | 9,700–10,700 | 290–300 | Dantooine | Herbivore Meat × 450 | Scaley Hide × 300 | Bone × 210 | Tame Baby |
| Piket Longhorn Female | Creature | - | 30 | 9,600–10,200 | 290–300 | Dantooine | Herbivore Meat × 450 | Scaley Hide × 300 | Bone × 110 | |
| Piket Longhorn | Creature | - | 37 | 9,800–10,800 | 320–350 | Dantooine | Herbivore Meat × 450 | Scaley Hide × 300 | Bone × 210 | Tame Baby |
| Piket Enraged Defender | Creature | L AR1 | 49 | 11,000 | 385–480 | Dantooine | Herbivore Meat × 200 | Scaley Hide × 120 | Bone × 110 | Agg Tame |
| Piket | Creature | - | 33 | 8,400–10,200 | 60–290 | Dantooine | Herbivore Meat × 450 | Scaley Hide × 300 | Bone × 210 | Tame Baby |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | — | — | — | |
| Pikeman Trainer | Trainer | - | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | — | — | — | |
| Pigmy Pugoriss | Creature | - | 8 | 200–220 | 90–110 | Rori | Carnivore Meat × 300 | Leathery Hide × 350 | Bone × 300 | |
| Phy | NPC | - | 23 | 3,400–4,300 | 123–254 | Dantooine | — | — | — |
