SWGDB

4391 creatures

Name Type AR CL HAM DMG PL M H B Flags
R5 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 109–116 All
R5 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 94–99 All
R5 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R5 Droid - 4 113–138 40–45 All
R4 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R4 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 94–99 All
R4 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R4 Droid - 4 113–138 40–45 All
R3 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 160–170 All
R3 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R3 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R3 Droid - 4 113–138 40–45 All
R2d2 Droid - 100 24,000–30,000 645–1,000 Corellia
R2 Crafted Advanced Droid - 4 4,000–4,500 153–162 All
R2 Crafted Droid - 4 4,000–4,500 135–150 All
R2 Droid - 4 113–138 40–45 Space
R2 Droid L AR1 86 13,000–16,000 570–850 Endor
R2 Droid - 4 113–138 40–45 All
Quich Marae NPC - 100 24,000–30,000 645–1,000 All
Quharek NPC - 12 1,170–1,430 130–140 Dathomir
Quest Hero Of Tatooine Wife NPC - 4 113–138 40–45 Tatooine
Quest Hero Of Tatooine Liar Bounty Hunter NPC - 24 6,300–7,700 220–230 Tatooine
Quest Hero Of Tatooine Hermit NPC - 100 24,000–30,000 645–1,000 Tatooine
Quest Hero Of Tatooine Ferocious Beast Creature - 39 9,100–11,100 355–420 Tatooine Herbivore Meat × 120 Leathery Hide × 80 Bone × 50 DB
Quest Hero Of Tatooine Farmer Wife NPC - 4 113–138 40–45 Tatooine