SWGDB
4384 creatures
| Name | Type | Armor | CL | HAM | Damage | Planet | Meat | Hide | Bone | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Talus | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Naboo | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Weaponsmith Trainer | Trainer | None | 100 | 8,400–10,200 | 290–300 | Corellia | 0 | 0 | 0 | |
| Wealthy Patron | NPC | None | 7 | 700–800 | 55–65 | Rori | 0 | 0 | 0 | |
| Water Bug | NPC | None | 7 | 270–330 | 55–65 | Tatooine | 0 | 0 | 0 | |
| Wastrel | NPC | None | 6 | 180–220 | 50–55 | All | 0 | 0 | 0 | |
| Wasteland Marauder | NPC | None | 55 | 11,000–13,000 | 420–550 | Endor | 0 | 0 | 0 | Agg DB |
| Wasteland Cu Pa | Herbivore | None | 19 | 4,500–5,000 | 170–180 | Tatooine | Reptilian × 215 | Bristley × 100 | Mammal × 115 | Tame Baby |
| Warvog Arkon | NPC | None | 19 | 4,500–5,500 | 180–190 | Space | 0 | 0 | 0 |
